Prenumerantloggar
GET https://pushye.com/api/subscribers-logs/
curl --request GET \
--url 'https://pushye.com/api/subscribers-logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://pushye.com/api/subscribers-logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parametrar | Detaljer | Beskrivning |
|---|---|---|
| search | Valfritt StrÀng | SökstrÀngen. |
| search_by | Valfritt StrÀng | Vilket fÀlt söker du efter? TillÄtna vÀrden Àr: ip. |
| type | Valfritt StrÀng | TillÄtna vÀrden: clicked_notification, closed_notification, displayed_notification, expired_deleted, manually_deleted, permission_denied, push_notification_sent, subscribed, unsubscribed |
| website_id | Valfritt Heltal | |
| datetime_field | Valfritt StrÀng | TillÄtna vÀrden: datetime |
| datetime_start | Valfritt StrÀng | Filter results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | Valfritt StrÀng | Filter results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | Valfritt StrÀng | Vilket fÀlt att sortera resultaten efter. TillÄtna vÀrden Àr: subscriber_log_id, datetime. |
| order_type | Valfritt StrÀng | Ordningen av resultaten. TillÄtna vÀrden Àr: ASC för stigande ordning, och DESC för fallande ordning. |
| page | Valfritt Heltal | Sidanummeret som du vill ha resultat frÄn. StandardinstÀllning Àr 1. |
| results_per_page | Valfritt Heltal | Hur mÄnga resultat vill du ha per sida. TillÄtna vÀrden Àr: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. StandardvÀrde Àr 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"subscriber_id": 1,
"campaign_id": 0,
"flow_id": 0,
"personal_notification_id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"ip": "123.123.123.123",
"type": "clicked_notification",
"datetime": "2026-04-28 16:59:55",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://pushye.com/api/subscribers-logs?page=1",
"last": "https://pushye.com/api/subscribers-logs?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://pushye.com/api/subscribers-logs?page=1"
}
}